裙装部件
查找衣身、领口、裙摆和袖子部件,以及裁片和解锁方式。
157 条
| 名称 | 服装部位 | 各变体裁片数 (片) | 变体数 (种) | 解锁条件 | 风格权重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 袖子 | 变体1:6片 | 1 | 梦儿 好感等级 4 | 凉爽 +5、可爱 +10、华美考究 +5、优雅 +15、晚装 +20、光彩夺目 +5、哥特 +10、浪漫 +20、正式 +5 | |
| 袖子 | 变体1:4片 | 1 | 薇薇安 好感等级 4 | 凉爽 +5、混搭 +5、晚装 +15、正式 +5、光彩夺目 +5、哥特 +25、性感大胆 +15、浪漫 +10、优雅 +10 | |
| 上身 | 变体1:7片、变体2:7片 | 2 | 普里娅 好感等级 1 | 休闲 +10、可爱 +10、日常 +20、晚装 -10、优雅 -5、正式 -5、光彩夺目 -10、活泼 +5、性感大胆 -10、简约 +20、保暖 +10、工装 +25、华美考究 -5、浪漫 +5 | |
| 裙摆 | 变体1:8片、变体2:7片 | 2 | 普里娅 好感等级 1 | 休闲 +10、可爱 +20、优雅 -5、晚装 -10、光彩夺目 -10、活泼 +20、性感大胆 -10、工装 +25、日常 +15、浪漫 +15、简约 +10、凉爽 +10 | |
| 袖子 | 变体1:4片 | 1 | 薇薇安 好感等级 4 | 凉爽 +5、华美考究 +5、优雅 +10、晚装 +10、正式 +10、哥特 +5、浪漫 +5 | |
| 上身 | 变体1:9片 | 1 | 普鲁登丝 好感等级 3 | 凉爽 +10、华美考究 +10、优雅 +25、晚装 +20、正式 +20、光彩夺目 +10、浪漫 +25、束缚 +5、工装 -10、休闲 -5、简约 -5、职业 -5、保暖 -5、可爱 +15 | |
| 裙摆 | 变体1:24片 | 1 | 梦儿 好感等级 2 | 可爱 +20、日常 -10、华美考究 +25、优雅 +25、晚装 +25、正式 +25、光彩夺目 +15、浪漫 +20、保暖 +10、工装 -10、职业 -10、简约 -5、休闲 -10 | |
| 袖子 | 变体1:2片、变体2:2片 | 2 | 多萝西 好感等级 1 | 休闲 +5、优雅 +5、晚装 +5、光彩夺目 +5、哥特 +5、浪漫 +3、保暖 +5、日常 +3、混搭 +10、华美考究 +5 | |
| 上身 | 变体1:21片 | 1 | 薇薇安 好感等级 3 | 华美考究 +15、优雅 +20、晚装 +25、正式 +10、光彩夺目 +20、哥特 +25、性感大胆 +25、保暖 +10、束缚 +10 | |
| 领口 | 变体1:7片 | 1 | 薇薇安 好感等级 3 | 混搭 +3、华美考究 +5、优雅 +5、晚装 +5、哥特 +10、性感大胆 +5、束缚 +3、保暖 +5、可爱 +3 | |
| 裙摆 | 变体1:12片 | 1 | 薇薇安 好感等级 3 | 华美考究 +10、优雅 +15、晚装 +20、正式 +20、光彩夺目 +20、哥特 +25、性感大胆 +25、保暖 +10 | |
| 上身 | 变体1:15片 | 1 | 多萝西 好感等级 4 | 休闲 +10、日常 +15、正式 +10、职业 +15、简约 +10、保暖 +20、混搭 +20、凉爽 -5、优雅 +20 | |
| 裙摆 | 变体1:6片 | 1 | 初始可用 | 晚装 +25、优雅 +25、正式 +20、光彩夺目 +15、简约 +20、保暖 +10、职业 -5、性感大胆 +10、混搭 +10、工装 -5 | |
| 上身 | 变体1:13片 | 1 | 普鲁登丝 好感等级 5 | 可爱 +5、正式 +10、浪漫 +10、休闲 +5、日常 +20、保暖 +10、华美考究 +10、职业 +5、工装 -5、优雅 +20、晚装 -5 | |
| 裙摆 | 变体1:11片、变体2:11片 | 2 | 普鲁登丝 好感等级 4 | 可爱 +15、华美考究 +15、优雅 +15、晚装 +25、正式 +20、光彩夺目 +10、活泼 +10、浪漫 +15、保暖 +10、日常 -5、休闲 -5、简约 -5、职业 -5、工装 -5 | |
| 裙摆 | 变体1:7片 | 1 | 玛丽 好感等级 2 | 休闲 +10、可爱 +20、日常 +15、华美考究 +5、晚装 +15、优雅 +15、正式 +10、光彩夺目 +10、活泼 +20、浪漫 +20、混搭 +10 | |
| 袖子 | 变体1:2片 | 1 | 初始可用 | 休闲 +5、日常 +5、职业 +5、简约 +5、工装 +5、保暖 +5 | |
| 上身 | 变体1:12片、变体2:14片、变体3:16片 | 3 | 普里娅 好感等级 2 | 凉爽 +20、可爱 +15、优雅 +15、晚装 +20、正式 +15、光彩夺目 +10、哥特 +10、浪漫 +25、简约 -5、保暖 -5、性感大胆 +25、休闲 -10、束缚 +5、职业 -10、工装 -10 | |
| 裙摆 | 变体1:30片 | 1 | 梦儿 好感等级 3 | 可爱 +15、华美考究 +15、优雅 +15、晚装 +25、正式 +20、哥特 +20、活泼 +20、浪漫 +20、保暖 +10 | |
| 袖子 | 变体1:2片 | 1 | 初始可用 | 休闲 +5、凉爽 +10、可爱 +10、日常 +5、优雅 +10、晚装 +5、正式 +5、活泼 +3、浪漫 +10、简约 +5 | |
| 袖子 | 变体1:2片 | 1 | 初始可用 | 休闲 +5、日常 +5、简约 +5、工装 +5、职业 +5、保暖 +3、凉爽 +10 | |
| 袖子 | 变体1:6片 | 1 | 多萝西 好感等级 3 | 可爱 +5、日常 +5、混搭 +10、优雅 +10、晚装 +10、正式 +5、光彩夺目 +5、哥特 +5、职业 +3、浪漫 +10、保暖 +10 | |
| 袖子 | 变体1:6片 | 1 | 菲奥娜 好感等级 2 | 凉爽 +5、可爱 +20、日常 +5、混搭 +5、优雅 +10、晚装 +10、正式 +5、哥特 +5、活泼 +10、浪漫 +10 | |
| 裙摆 | 变体1:22片 | 1 | 菲奥娜 好感等级 3 | 凉爽 +10、可爱 +25、日常 +20、华美考究 +10、优雅 +15、晚装 +10、正式 +15、活泼 +25、浪漫 +20、花卉 +25 |
完整目录 (157)
- 天使袖
- 曼陀罗花袖
- 围裙式衣身
- 围裙式裙摆
- 阿尔温袖
- 极光衣身
- 巴斯克腰线塔裙裙摆
- 喇叭袖
- 贝拉多娜衣身
- 贝拉多娜领
- 贝拉多娜裙摆
- 系带夹克式衣身
- 斜裁裙摆
- 波莱罗短款衣身
- 蝴蝶结舞会裙摆
- 蝴蝶结裙摆
- 七分袖
- 抹胸式衣身
- 巴斯尔裙摆
- 蝴蝶袖
- 短袖(Cap Sleeve)
- 凯普莱特袖
- 鸡油菌袖
- 菊花形裙摆
- 收腰水滴领女衫
- 全圆式腰摆裙
- 全圆裙摆
- 外套裙衣身
- 外套裙裙摆
- 束腰式衣身
- 束腰裙摆
- 弧形腰摆裙
- 匕首领
- 黛丽拉衣身
- 紧腰阔摆裙
- 蒂塔铅笔裙摆
- 双排扣衣身
- 双层荷叶边蝴蝶结领
- 齐肘朱丽叶袖
- 加高紧腰阔摆裙
- 加高V领公主线衣身
- 加高大圆领衣身
- 加高大圆领荷叶边衣身
- 加高紧身胸衣
- 加高心形领衣身
- 童话领
- 精灵袖
- 伞式裙摆
- 喇叭形秋海棠衣身
- 荷叶袖
- 飘袖
- 荷叶边裙摆(Frill Skirt)
- 前系带衣身
- 前系带紧身胸衣
- 加百列袖
- 抽褶舞会裙摆
- 抽褶塔状荷叶边裙摆
- 盖茨比衣身
- 盖茨比裙摆
- 镶楔喇叭裙摆
- 歌帝梵袖
- 哥特领
- 挂脖式衣身
- 手帕式镶楔裙摆
- 心形领公主线衣身
- 赫卡忒袖
- 夹克式衣身
- 朱丽叶袖
- 朱丽叶主教袖
- 卡夫坦裙摆
- 卡夫坦裹身衣身
- 卡特琳娜衣身
- 和服式衣身
- 锦鲤裙摆
- 农庄女孩衣身
- 翻边收口长袖
- 长袖
- 中式立领
- 鱼尾裙摆
- 女仆装衣身
- 珍珠母贝裙摆
- 羊腿袖
- 无领
- 无袖
- 缺口衬衫领
- 奥黛特裙摆
- 一字领秋海棠衣身
- 单肩式衣身
- 敞角衬衫领
- 宽版燕子领
- 农妇袖
- 荷叶边袖口农妇袖
- 铅笔裙摆
- 花瓣形腰摆裙
- 花瓣袖
- 娃娃领
- 褶裥落肩袖
- 深V领衣身
- 诗人袖
- 一品红裙摆
- 尖领
- 公主线衣身
- 大圆领公主线衣身
- 公主裙摆
- V领公主线衣身
- V领加高荷叶边公主线衣身
- V领荷叶边公主线衣身
- 蓬松抽褶塔裙裙摆
- 蝴蝶结领
- 旗袍领
- 安妮女王式衣身
- 抽褶衣身
- 褶裥心形领衣身
- 荷叶边围裙式衣身
- 荷叶边裙摆(Ruffle Skirt)
- 海军领
- 萨克式衣身
- 扇贝边裙摆
- 扇贝边领
- 大圆领荷叶边衣身
- 日式水手领
- 短泡泡袖
- 短袖(Short Sleeve)
- 单水滴领衣身
- 单层腰线塔裙裙摆
- 开叉袖
- 小圆领开衩衣身
- 开衩裙摆
- 方领衣身
- 直筒秋海棠衣身
- 直筒抽褶塔裙裙摆
- 直筒长裙摆
- 无肩带衣身
- 心形领衣身
- 层叠袖
- 拖尾裙摆
- 郁金香形臀围裙
- 暮光时刻衣身
- 暮光时刻裙摆
- 直立褶饰领
- 立式育克衣身
- V领育克衬衫
- 毒蛇衣身
- 毒蛇领
- 毒蛇裙摆
- 马甲式衣身
- 马甲式裙摆
- 瀑布领衣身
- 瀑布形裙摆
- 浪峰裙摆
- 漩涡领
- 美人尖形领
- 裹身式衣身
- 裹身裙摆
- 育克抽褶裙摆
- 育克夹克式衣身
- 育克衬衫
游戏资料:build 410.44874e6;核对于 2026 年 9 月 27 日。 资料来源
广告 · Monetag
赞助商内容
此链接将打开外部广告商页面,展示的内容可能不同。
查看广告 ↗在新标签页中打开