裙装部件
挂脖式衣身
Halter Neck Bodice
- 裙装部位
- 衣身
变体
| 变体 | 裁片数 |
|---|---|
| 1 | 5 |
| 2 | 6 |
| 3 | 5 |
| 4 | 6 |
解锁方式
- 好感等级 3 · 玛丽
风格权重
以下为游戏资料中的正负风格权重,并非最终服装评分或出现概率。
| 风格 | 权重 |
|---|---|
| 凉爽 | +20 |
| 可爱 | +10 |
| 浪漫 | +15 |
| 休闲 | +10 |
| 日常 | +15 |
| 活泼 | 0 |
| 保暖 | -10 |
| 花卉 | 0 |
| 职业 | -10 |
| 工装 | -5 |
| 束缚 | 0 |
| 优雅 | +10 |
| 性感大胆 | +10 |
| 混搭 | +15 |
| 简约 | +10 |
游戏资料:build 405.56decad;核对于 2026 年 9 月 24 日。 资料来源